Elementos y Sabores del Ayurveda
Los Cinco Elementos
Cualidades de los Seis Sabores
Humores y Sabores
Formas Puras y Complejas
Importancia de los Sabores
Tridosha o Biotipos
Los Cinco Elementos
Elemento | Sentido | Órgano | Cualidades |
---|---|---|---|
Espacio | Audición | Oído | Sonidos Sutiles, Ausencia de Resistencia, Infinito, Ligero |
Aire | Tacto | Piel | Presión, Frío, Aspereza, Sequedad |
Fuego | Visión | Ojos | Calor, Luz, Actividad, Claridad, Acidez |
Agua | Gusto | Legua | Líquido, Frió, Viscoso, |
Cualidades de los Seis Sabores
Sabor | Elementos | Potencia Atributos | Efecto Tardío |
---|---|---|---|
DULCE | Tierra + Agua | Frio, Húmedo, Pesado | Dulce |
AGRIO | Tierra + Fuego | Caliente, Húmedo, Pesado | Agrio |
SALADO | Agua + Fuego | Caliente, Húmedo, Pesado | Dulce |
PICANTE | Fuego + Aire | Caliente, Seco, Liviano | Picante |
AMARGO | Aire + Éter | Frió, Seco, Ligero | Picante |
ASTRINGENTE | Aire + Tierra | Frió, Seco, Ligero | Picante |
Humores y Sabores
Humor | Aumenta | Disminuye |
---|---|---|
VATA | Amargo, Picante, Astringente | Dulce, Agrio, Salado |
PITTA | Agrio, Salado, Picante | Dulce, Amargo, Astringente |
KAPHA | Dulce, Agrio, Salado | Picante, Amargo, Astringente |
Formas Puras y Complejas
Sabor | Forma Pura | Forma Compleja |
---|---|---|
DULCE | Azúcar | Carbohidratos Complejos, Granos |
AGRIO | Alcohol | Yogur, Limón |
SAL | Sal de Mesa | Salsa de Soya, Algas Marinas |
PICANTE | Pimienta Roja | Especias Suaves, Canela, Cebollas |
AMARGO | Genciana, Aloe Vera | Ruibarbo, Plantas de Hojas Verdes |
ASTRINGENTE | Bananas Verdes | Granada, Arándano |
Importancia de los Sabores
Sabor | Valor Nutritivo | Valor Médico | Causas en Exceso | Órgano Afectado en Exceso | Efecto Emocional |
---|---|---|---|---|---|
DULCE | Grande | Pequeño | Toxinas | Páncreas, Bazo | Amor |
AGRIO | Moderado | Pequeño | Acidez | Hígado | Envidia |
SAL | Moderado | Pequeño | Flojera | Riñones | Codicia |
PICANTE | Moderado | Moderado | Ardor | Pulmones, Intestino Delgado | Cólera |
AMARGO | Mínimo | Grande | Frialdad | Corazón | Pesar |
ASTRINGENTE | Pequeño | Grande | Contracción | Colon | Miedo |
Tridosha o Biotipos
Dosha | Características | Acción Fisiológica | Acción Psicológica |
---|---|---|---|
Aire/Vata | Sutil, frío, Móvil, áspero, seco, rápido, ligero. | Funciones motoras y sensoriales, funciones nerviosas, respiración, eliminación. | Movimiento, creatividad, energía, activación. |
Fuego/Pitta | Caliente, ácido, ligero, claro, penetrante. | Digestión, sed, visión, hambre, metabolismo. | Deseo, alegría, memoria, extroversión. |
Tierra/Kapha | Sólido, inmóvil, sólido, pesado, suave, aceitoso. | Fuerte, resistencia, fuerza, lubricación, crecimiento, regularidad. | Paz, valor, amistad, generosidad, tolerancia, austeridad. |